Nội dung tóm tắt.
Đầu ghi hình Dahua 4 kênh DH-XVR4104C-X tại Thanh Hóa
DH-XVR4104C-X4 là đầu ghi hình mới nhất của Dahua technology với chuẩn nén H265 giúp tiết kiệm ổ cứng lưu trữ 1 nửa só với chuẩn nén H264, ghi hình với độ phân giải 1080N, có khả năng kết nối tối đa 2 camera IP chuẩn 2M onvif, Ổ cứng tối đa 10TB, 128 tài khoản truy cập cùng lúc. Đây là 1 trong số các đầu ghi hình bán chạy nhất của Camera Thanh Hóa
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật cơ bản DH-XVR4104C-X
• Đầu ghi hình 4 kênh, Hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265/H.264 độ phân giải 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 1/4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+1) hỗ trợ lên đến camera 2MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động. Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, Hỗ trợ Camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W
• Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 205mm×211mm×45mm, trọng lượng không ổ cứng 1KG, chất liệu plastics
Thông số kỹ thuật chi tiết DH-XVR4104C-X4
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 6TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption
(Without HDD) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Smart 1U, 205mm×211mm×45mm (8.1“×8.3”×1.8“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight
(without HDD) |
0.47kg (1.0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.1kg (2.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), up to 55°C/131°F with case fan, 10~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
Catalogue Sản phẩm
XVR4104C-X1_Datasheet_Camera Thanh Hóa
Liên hệ mua hàng
CÔNG TY TNHH MTV Cường Thịnh
Địa chỉ: 185B Trường Thi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá
Điện thoại: 0916.343.363 – 0975.123.200 – 0906.011.013
Email: o975123200@gmail.com
Website: www.camerathanhhoa.org
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.